⚡ WebGPU / WebGL2🎞️ WebCodecs Hardware Decode💾 384 MiB LRU Streamer🛡️ OPFS 5s Crash Recovery
⚡ Quick-Modify Macros & AI Command Runner
Direct bridge intowindow.moviemodifier.execute() pure-Rust command dispatch📐 Tier-1 / Tier-2 WebAssembly Subsystems & Codec Matrix
| Subsystem / Module | Tier | Technical Specification & Implementation Details |
|---|---|---|
| Timebase & Clock | Tier-1 | 254,016,000,000 ticks/sec ultra-high-resolution rational integer timebase. Sub-sample audio accuracy, zero frame drift across mixed-rate timelines (23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60, 120 fps). |
| Color Science | Tier-1 | 32-bit floating point Lumetri color engine. Rec.709, Rec.2020, and ACEScg colorimetry with real-time parade, vectorscope, and 3D LUT (17x17x17, 33x33x33, 65x65x65 cube) ingestion. |
| Video Compositor | Tier-1 | 93 GPU/WASM video effects, 30 broadcast transitions, alpha blending, keyframed Bezier curve motion paths, and adjustment layers. |
| Multitrack Audio DSP | Tier-1 | 24-track audio mixer, EBU R128 (-14 LUFS) loudness normalization, 2048-sample WebAudio AudioWorklet clock, 8-band parametric EQ, and brickwall lookahead limiter. |
| Hardware Acceleration & Codecs | Tier-1 | Hybrid WebCodecs hardware decode + pure-Rust fallbacks: Apple ProRes (422 Proxy, 422, 422 HQ, 4444 XQ), Avid DNxHD/DNxHR, H.264/AVC, HEVC/H.265, AV1, VP8, VP9, MPEG-2, AAC-LC, and Opus. |
| Interchange & Project Formats | Tier-2 | Universal interchange: Final Cut Pro 7 XML, FCPXML 1.9-1.11, OpenTimelineIO (.otio), CMX 3600 EDL, Avid AAF, OMF 2.0, SubRip (.srt), and WebVTT. |
| Storage & Crash Recovery | Tier-1 | Origin Private File System (OPFS) transactional 5-second journaling. 384 MiB LRU BlobReader chunk cache for multi-gigabyte 4K media streaming without RAM exhaustion. |
| Licensing & Provenance | Tier-1 | Clean-room pure-Rust implementation dual-licensed under MIT OR Apache-2.0. Zero proprietary GPL/LGPL dependencies. |
